CITROEN:
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 5/11>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6DTED (9HF) 6/11>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 9/10>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HL) 9/10>
CITROËN C-ELYSÉE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 11/12>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 10/10>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 11/10>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 9/12>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 3/10>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 3/10>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/12>
CITROËN C4 CACTUS 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 5/14>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 5/13>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 9/10>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6C (9HC) 5/13>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 9/10>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 9/10>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>
CITROËN C5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HL-9HR) 10/10>
CITROËN C5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 4/12>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 10/10>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 8/11>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 8/12>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/11>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/11>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 8/12>
CITROËN DS5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/11>
CITROËN DS5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>
PEUGEOT
PEUGEOT 2008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/13>
PEUGEOT 2008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 4/13>
PEUGEOT 207 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/10>7/13
PEUGEOT 207 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/10>7/13
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 3/12>
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 3/13>
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/12>
PEUGEOT 3008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/10>9/13
PEUGEOT 3008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/10>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/10>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/13>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 85 Kw / 115 cv DV6C (9HC) 7/13>
PEUGEOT 4008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 3/12>
PEUGEOT 5008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/10>9/13
PEUGEOT 5008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
PEUGEOT 508 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HL-9HR) 1/11>
PEUGEOT 508 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 2/13>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 5/11>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 3/12>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DVETED4 (RHN) 3/12>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
alcuni modelli posso avere la staffa di fissaggio in un altra posizione, necessita di piccola modifica essere eliminata direttamente data la leggerezza del nuovo Downpipe